MCCY Rates Previous
Bid and Offer Rates – valid for July 2023
MCCY Rate |
Type |
Bid Rate |
Offer Rate |
AED | Standard | 1.49 | 9.77 |
AED | Advanced | 1.24 | 10.77 |
AUD | Standard | 0.66 | 7.91 |
AUD | Advanced | 0.41 | 8.91 |
CAD | Standard | 1.20 | 8.45 |
CAD | Advanced | 0.95 | 9.45 |
CHF | Standard | 0.00 | 5.02 |
CHF | Advanced | 0.00 | 6.02 |
CNY | Standard | 0.00 | 4,51 |
CNY | Advanced | 0.00 | 5.51 |
CZK | Standard | 2.75 | 11.15 |
CZK | Advanced | 2.50 | 12.15 |
DKK | Standard | 0.00 | 7.31 |
DKK | Advanced | 0.00 | 8.31 |
HKD | Standard | 0.00 | 6.67 |
HKD | Advanced | 0.00 | 7.67 |
HUF | Standard | 12.11 | 20.86 |
HUF | Advanced | 11.86 | 21.86 |
ILS | Standard | 0.00 | 9.19 |
ILS | Advanced | 0.00 | 10.19 |
ISK | Standard | 0.00 | 6.20 |
ISK | Advanced | 0.00 | 7.20 |
JPY | Standard | 0.00 | 4.00 |
JPY | Advanced | 0.00 | 5.00 |
MXN | Standard | 3.75 | 16.89 |
MXN | Advanced | 3.50 | 17.89 |
NOK | Standard | 0.00 | 7.55 |
NOK | Advanced | 0.00 | 8.55 |
NZD | Standard | 2.25 | 10.10 |
NZD | Advanced | 2.00 | 11.10 |
PLN | Standard | 3.36 | 11.40 |
PLN | Advanced | 3.11 | 12.40 |
RON | Standard | 0.00 | 3.61 |
RON | Advanced | 0.00 | 4.61 |
RUB | Standard | 0.03 | 10.19 |
RUB | Advanced | 0.00 | 11.19 |
SAR | Standard | 1.62 | 9.67 |
SAR | Advanced | 1.37 | 10.67 |
SEK | Standard | 0.00 | 7.60 |
SEK | Advanced | 0.00 | 8.60 |
SGD | Standard | 0.22 | 7.47 |
SGD | Advanced | 0.00 | 8.47 |
THB | Standard | 0.00 | 13.83 |
THB | Advanced | 0.00 | 14.83 |
TND | Standard | 0.00 | 7.08 |
TND | Advanced | 0.00 | 8.08 |
TRY | Standard | 2.27 | 19.72 |
TRY | Advanced | 2.02 | 20.72 |
ZAR | Standard | 3.21 | 13.10 |
ZAR | Advanced | 2.96 | 14.10 |
Bid and Offer Rates – valid for June 2023
MCCY Rate |
Type |
Bid Rate |
Offer Rate |
AED | Standard | 0.99 | 9.25 |
AED | Advanced | 0.74 | 10.25 |
AUD | Standard | 0.48 | 7.73 |
AUD | Advanced | 0.23 | 8.73 |
CAD | Standard | 1.00 | 8.25 |
CAD | Advanced | 0.75 | 9.25 |
CHF | Standard | 0.00 | 5.00 |
CHF | Advanced | 0.00 | 6.00 |
CNY | Standard | 0.00 | 4.51 |
CNY | Advanced | 0.00 | 5.51 |
CZK | Standard | 2.75 | 11.15 |
CZK | Advanced | 2.50 | 12.15 |
DKK | Standard | 0.00 | 7.14 |
DKK | Advanced | 0.00 | 8.14 |
HKD | Standard | 0.00 | 6.22 |
HKD | Advanced | 0.00 | 7.22 |
HUF | Standard | 13.18 | 21.93 |
HUF | Advanced | 12.93 | 22.93 |
ILS | Standard | 0.00 | 9.51 |
ILS | Advanced | 0.00 | 10.51 |
ISK | Standard | 0.00 | 6.20 |
ISK | Advanced | 0.00 | 7.20 |
JPY | Standard | 0.00 | 4.31 |
JPY | Advanced | 0.00 | 5.31 |
MXN | Standard | 1.75 | 16.95 |
MXN | Advanced | 1.50 | 17.95 |
NOK | Standard | 0.00 | 7.53 |
NOK | Advanced | 0.00 | 8.53 |
NZD | Standard | 2.04 | 9.86 |
NZD | Advanced | 1.79 | 10.86 |
PLN | Standard | 2.90 | 11.15 |
PLN | Advanced | 2.65 | 12.15 |
RON | Standard | 0.00 | 10.00 |
RON | Advanced | 0.00 | 11.00 |
RUB | Standard | 0.00 | 12.50 |
RUB | Advanced | 0.00 | 13.50 |
SAR | Standard | 1.30 | 9.77 |
SAR | Advanced | 1.05 | 10.77 |
SEK | Standard | 0.00 | 7.48 |
SEK | Advanced | 0.00 | 8.48 |
SGD | Standard | 0.00 | 7.52 |
SGD | Advanced | 0.00 | 8.52 |
THB | Standard | 0.00 | 12.37 |
THB | Advanced | 0.00 | 13.37 |
TND | Standard | 0.00 | 7.08 |
TND | Advanced | 0.00 | 8.08 |
TRY | Standard | 2.22 | 19.45 |
TRY | Advanced | 1.97 | 20.45 |
ZAR | Standard | 2.75 | 13.00 |
ZAR | Advanced | 2.50 | 14.00 |
Bid Rate (credit interest rate)
- Rate type is “Standard” if average account balances are below agreed client specific threshold
- Rate type is “Advanced” if average account balances are above agreed client specific threshold
Offer Rate (debit interest rate)
- Rate type is “Standard” if the external client rating is at investment grade level
- Rate Type is “Advanced” if the external client rating is below investment grade level or not available
The listed conditions apply to accounts held by Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany and may vary based on client specific arrangements.